當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 試驗(yàn)機(jī) > 凝露試驗(yàn)箱 > CK-XLS凝露試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:凝露試驗(yàn)箱:◆用于對(duì)表面漆膜等涂層的凝露試驗(yàn),驗(yàn)證凝露是否會(huì)導(dǎo)致其產(chǎn)生破壞性影響;◆用于產(chǎn)品材料試驗(yàn),如發(fā)泡類材料,以檢驗(yàn)?zāi)秾?duì)該發(fā)泡材料是否會(huì)導(dǎo)致破壞性影響;◆用于模擬汽車部件組的凝露情況,以鑒評(píng)汽車電子部件組的抗凝露狀況。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),交通,航天 |
凝露試驗(yàn)箱產(chǎn)品禁止:
◆易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存
◆腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存
◆ 生物試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存
◆ 強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存
凝露試驗(yàn)箱詳細(xì)參數(shù)
型號(hào) | NLSY01F | NLSY02F | |||
性能參數(shù) | 溫度范圍 | +5℃~+85℃ | +5℃~+85℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 100%RH (+0%,-5%,冷凝過(guò)程) | ||||
升溫時(shí)間 | ≥10℃/30min(帶載20kg鋼) | ||||
降溫時(shí)間 | ≥65℃/75min(帶載20kg鋼) | ||||
結(jié)構(gòu) | 外殼 | 冷軋鋼板靜電雙面噴塑,顏色為白 | |||
內(nèi)膽 | SUS304不銹鋼板 | ||||
隔熱材料 | 100mm非危廢類環(huán)保型玻璃纖維保溫層 | ||||
觀察窗(寬×高) | 400×500mm(1個(gè)) | 400×500mm(2個(gè)) | |||
測(cè)試孔 | 2個(gè)Φ100mm引線孔,帶蓋及軟塞,位置在試驗(yàn)箱左 右側(cè)面各1個(gè) | ||||
內(nèi)部尺寸(mm) | 深 | 1000 | 1000 | ||
寬 | 1000 | 2000 | |||
高 | 1000 | 前837,后1050 | |||
外形尺寸(mm) | 深 | 2345 | 2090 | ||
寬 | 1200 | 2250 | |||
高 | 2110(不含電機(jī)高度240) | 2080 | |||
電源 | 380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線,保護(hù)接地電阻小于4Ω | ||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | DIN_EN_ISO_6270-2冷凝水氣候測(cè)試試驗(yàn)方法 VW80000-2013中凝露試驗(yàn) GS95011-4 BMW GS 寶馬濕度的標(biāo)準(zhǔn)-結(jié)露試驗(yàn) |
產(chǎn)品咨詢