當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 材料熱震試驗(yàn)機(jī) > 三綜合環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 > 直銷恒溫磁力加熱攪拌器綜合實(shí)驗(yàn)設(shè)備
簡要描述:直銷恒溫磁力加熱攪拌器綜合實(shí)驗(yàn)設(shè)備加工定制 是 品牌 長肯 型號(hào) HJ-3工作室尺寸 230×160×100(mm) 溫度范圍 室溫-300度(℃) 適用范圍 化學(xué)品
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣,綜合 |
直銷恒溫磁力加熱攪拌器綜合實(shí)驗(yàn)設(shè)備
上海長肯試驗(yàn)設(shè)備有限公司整合了國內(nèi)近70年來環(huán)境耐候老化試驗(yàn)行業(yè)的發(fā)展精髓,專注于環(huán)境與可靠性試驗(yàn)設(shè)備訂制產(chǎn)品個(gè)性化服務(wù)的 制造、研發(fā),致力于為客戶提供具有設(shè)計(jì)*,安全、環(huán)保、節(jié)能、品質(zhì)可靠的環(huán)境與可靠性試驗(yàn)設(shè)備產(chǎn)品及行業(yè)性的解決方案,并提供全面的增材制造解決方案,從系統(tǒng)、金屬粉末、輔助設(shè)備和軟件到專業(yè)的建議與支持服務(wù)。設(shè)計(jì)制造的高級(jí)增材制造系統(tǒng)可滿足一系列注重耐用性、定制化零件和精度的行業(yè)應(yīng)用需求,包括口腔、醫(yī)療、模具加工、汽車、工業(yè)加工、航空航天和創(chuàng)意等行業(yè),幫助客戶 創(chuàng)造大價(jià)值
HJ-3恒溫磁力攪拌器具恒溫功能,特別適合小體積的樣品試驗(yàn)
直銷恒溫磁力加熱攪拌器綜合實(shí)驗(yàn)設(shè)備技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 85-2 | 79HW-1 | HJ-3 | 78HW-1 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 起動(dòng)-1500r/min | |||
工作面直徑 | Φ120mm | |||
加熱功率 | 300w | 200W | ||
控溫范圍 | 室溫+5-100℃ |
磁力攪拌器選型參考:
名稱 | 型號(hào) | 調(diào)速范圍(轉(zhuǎn)/分) | 加熱功率(W) | 攪拌容量(L) | 報(bào)價(jià)(元) |
磁力加熱攪拌器 | 78-1 | 0-2000 | 200 | 0.5 | 280 |
79-1 | 0-2000 | 300 | 1 | 400 | |
MS300 | 0-1250 | 溫度:RT-300℃ | 2 | 1150 | |
MS400 | 0-1250 | 溫度:RT-400℃ | 2 | 1350 | |
8S-1 | 0-1500 | 溫度:RT+5-100℃ | 0.5 | 300 | |
HJ-2(雙聯(lián)) | 0-1600 | 200*2 | 0.5*2 | 530 | |
HJ-4(四聯(lián)) | 0-1600 | 200*4 | 0.5*4 | 910 | |
HJ-6(六聯(lián)) | 0-1600 | 200*6 | 0.5*6 | 1280 | |
HJ-8(八聯(lián)) | 0-2000 | 200*8 | 0.5*8 | 1910 | |
雙向磁力加熱攪拌器 | 79-2 | 0-2000 | 300 | --- | 510 |
恒溫磁力攪拌器 | 78HW-1 | 0-1500 | 300 | 0.5 | 650 |
79HW-1 | 0-1500 | 300 | 1 | 680 | |
85-2 | 0-1500 | 300 | 1 | 780 | |
HJ-3 | 0-1500 | 300 | --- | 880 | |
集熱式磁力攪拌器 | DF-1 | 0-2000 | 500 | -- | 1240 |
DF-2 | 0-2000 | 500 | --- | 1240 | |
定時(shí)磁力攪拌器 | MS200 | 0-1250 | 定時(shí)范圍:0-999min | 2 | 800 |
大功率磁力攪拌器 落地式、桌式 | DJ-1 | 定時(shí)無極調(diào)速 | 不加熱 | 10 | 930 |
MYP11-2 | 50-1500 | 600 | 5 | 3080 | |
MYP11-2A | 50-1500 | 600 | 5 | 3520 | |
08-3 | 50-1200 | 2300 | 20 | 5060 | |
H01-2A | 50-1200 | 150 | 100 | 5390 | |
H01-2G | 50-1200 | 4300 | 100 | 13200 |
產(chǎn)品咨詢